300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 启用模式, | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通用工作功率 | 323 | 436 |
| 后备电源功效 | 355 | 480 | |

| 基本性要求 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机具体型号 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化办法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系統 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 要花费1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观设计尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油车 |
| 配气组织 | 润滑液操作系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑油的作用方试 | 水压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴带领伞齿轮方案 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油储存量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 世界最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 启动取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 工业润滑油油 | 参考价值安全使用大保养解释书 |
| 散热系統 | 静音机动态数据 | ||
| 加热的方式 | 谈水循环往复水冷却 | 冷却塔液的流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 水冷却液热财产损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 轴流式式,三角皮带带给 | 排气管用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵2g流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好不可以障碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新空压三滤) |
| 启用温湿度.85°C | 6kPa(脏滤清器,需拆卸) | ||
| 开全温暖.95°C | 改装排气管系统 | 10kPa(最大程度) | |
| 叶轮 | 吹风机式,可塑料散热风扇 | 最大不得海拔高度 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器风阻卫生防护距离 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器设备系統 | 换算表 |
| 带发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压调接器 | 局部式,整合电源电路式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动的电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
受欢迎软件
选择内容
- 医院门诊、洒店抢着用的隔音模式变电站,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度发电厂空气能机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对接焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,凭哪种让进行队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一部机械,两个频段,重卡软件:上柴一款400KW汽油发电量空气能热泵机组,挣脱国内供电局轮廓 2026-06-22
- 整台到老的发伺服直流无刷电冷水机组机,这台12Kw柴油密度发伺服直流无刷电冷水机组冷水机组,加黑骨架、F级绝缘层,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 0基础条件也轻易用,这台12kw重油发电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、数剧服务中心都想用的带发电量热泵汽轮柴油发电设备,这台玉柴带发电量热泵汽轮柴油发电设备,不挑坏境,好看考虑多种多样严于场合 2026-06-18
- 载重车的场合的电力能源理想型取舍:玉柴600KW柴油车带发交流接触器组,低油耗,G3能,提供多各个领域运用 2026-06-17
- 载重场景的供用电服务,这台玉柴600KW火力汽车发电机马达组,应及预留更是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智脑部+斯坦福直流直流电机,这台600KW玉柴静音发直流直流电设备,矿山企业采油厂等载重场所,全在使用 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发马达组,周全应用高的温度、高海拨等各方面不利工程环境 2026-06-15





