550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 汽轮机型号查询:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省内顶博功率机器设备研制比较有限工厂 | |||||
| 符 合 标 准:足够地方JB/T10303-2001《工频汽油发电站空气能机组通用性能力水平》细则 | ||||||
| 较为常用/预留输出 | 550KW/605KW | 准稳态的电压懂得调整率 | ±0.16% | |||
| 转动速度/率 | 1500/50Hz | 瞬态端电压懂得调整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流电压技能等级 | 400/230V | 电压降恢愎時间 | 0S | |||
| 效率因素 | 0.8 | 电压电流上下波动率 | 0.4% | |||
| 固定电流大小(A) | 990 | 恒定平率校准率 | 0.3% | |||
| 设备毛重(kg) | 4350 | 的频率动荡率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机组长宽(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限于参考使用) | 概率安稳耗时 | 0.9S | |||
| 冷水机组嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 涪陵康明斯汽油机科技 | ||||||
| 研发公司 | 重庆市康明斯汽车发思想有限责任我司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率钻速(RPM) | 1500 | |||
| 选用/后备电源电率(KW) | 555/610KW | 重新启动途径 | 24VDC电启用 | |||
| 气阀数、空间结构 | 直列6缸、四冲程 | 汽柴油耗损率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程英文(mm) | 159/159 | 研磨油体统总存储量 | 50L | |||
| 进气策略 | 蜗轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却后模式 | 闭式水冷式却 | 降低比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛来发马达新技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 西安铁人三项·繁荣电十分有限企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 合二为一式 | |||
| 模拟输出工作电压(KW) | 560KW | 电机负载实力 | 电机负载10%小时英文 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压整体 | AVR手动的电压调整 | |||
| 电绝缘游戏等级 | H级 | 电 制 | 三相电机四线 | |||
| 抗氧化档次 | IP23 | 功效基本要素 | 0.8落后 | |||
报价:13667715899
比较热门新产品
举荐文章标题
- 的医院、酒店宾馆抢着用的靜音水电站,这件400KW康明斯靜音箱式重油发电厂空气能热泵因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭一些 让工程队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 一辆器机,两个频段,重卡手机平台:上柴此款400KW重油带发无刷电空气能热泵,破除全球性输配电的边界 2026-06-22
- 单台用作老的发电量站机,这台12kw柴油密度发电量站空气能热泵,加黑的框架、F级绝缘性,用久越可靠的 2026-06-19
- 零基础学编程理论能否随意利用,这台12kW重油电站柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院口腔科、统计资料基地都要用的带发无刷交流接触器柜,这台玉柴带发无刷交流接触器柜,不挑区域,极致需要满足一些严酷应用场景 2026-06-18
- 载重车公开场合的电力公司理想型选择:玉柴600KW柴油车发电厂汽轮柴油发电设备,耐开,G3功能,考虑多行业领域选择使用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电力网安全保障,这台玉柴600KW电机的组冷库机组,应急管理预留依然是选矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械人的大脑+众智人的大脑+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴柴油密度发发电站发动机组,矿山开采石油勘探等载重情况下都可以选 2026-06-16
- 从采石场石子场到高层住宅、手甲级写字楼,这台500kW玉柴汽油发电厂汽轮汽车柴油发电机,全面的用于高温天气、高海拨高度等各类环境恶劣负荷率 2026-06-15





